钻石浪哲 极
标枪
钻石浪哲 极
Lv. 60
攻击力
390
TP上升值
120
填充
2.5s (75帧)
命中数
1
属性
光束
稳定性
±12%
强化次数
10
开发企业
梅勒德斯公司
出售金额
15600
自动攻击倍率
120%
自动攻击命中修正
0%
词条
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 21% | 0 | 57.715% |
2 | 58% | 1 | 36.705% |
3 | 21% | 2 | 5.445% |
3 | 0.135% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 66.5% | 0 | 65.835% |
2 | 32% | 1 | 32.345% |
3 | 1.5% | 2 | 1.805% |
3 | 0.015% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 3% | |
4.85% | ||
4.608% | ||
7.003% | ||
8.054% | ||
7.249% | ||
6.524% | ||
58.713% | ||
2 | 3% | |
4.85% | ||
4.608% | ||
7.003% | ||
8.054% | ||
7.249% | ||
6.524% | ||
58.713% |
获得方式
随机躯体武器掉落
敌人等级: 66-99其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 鑽石浪哲 極 |
日语 | ダイヤランツェ極 |
英语 | Ultra Diamond Pilum |
法语 | Lanze en diamant ult. |
德语 | Diamant-Contus (v3) |
意大利语 | Pilum di diamante ultra |
韩语 | 극형 다이아 란체 |
西班牙语 | Pilum de diamante ultra |